UPS - 1-3kVA - 1/1 Faz
UPS - 3kVA (4/8Dak) Akü içinde ,1/1 Faz
Özellikler
Üstün performans ile en uygun maliyetli çözüm
En zorlu şebeke koşullarını karşılamak için hazırlanmıştır
On-line topoloji
Saf sinüs çıkış
Grafik LCD ekran
CE standartlarına uygunluk
• Gerçek çift çevrim tasarımı ile sert şebeke koşullarına yüksek uyum
• DSP tasarım hassas ve güvenilir bir kontrol sağlar
• Enerji tasarrufu sağlayan yüksek verim
• Çıkış güç faktörü 0.8 (30°C altında 0.9’a kadar)
• Geniş AC giriş aralığı (110-300VAC)
• Otomatik 50Hz/60Hz frekans seçme özelliği
• Otomatik boost/buck
• ± %1 gerilim regülasyonu
• AC jeneratör desteği
• DC start-up ve otomatik yeniden başlatma desteği
• USB/SNMP/RS485/AS400 haberleşme kartını destekler
| MODEL | QUANTUM 3000 | ||
| Güç (kVA) | 3000VA/2400W* | ||
| Gerilim aralığı | 110-300VAC | ||
| Güç faktörü | ≥ 0.98 @ tam RCD yük | ||
| Frekans aralığı | 40-70Hz | ||
| ÇIKIŞ | |||
| Dalga şekli | Sinüs dalga şekli | ||
| Nominal gerilim | 200 / 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||
| Gerilim toleransı | ± %1 | ||
| Gerilim THD | < %4 @ doğrusal yük | ||
| < %7 @ doğrusal olmayan yük | |||
| Frekans (senkronize aralık) | 46-54Hz / 56-64Hz | ||
| Frekans (aküden çalışma) | 50 ± 0.05Hz / 60 ± 0.05Hz | ||
| Aşırı yük kapasitesi | %105 - %150 : 47s ~ 25s | ||
| %150 - %200 : 25s ~ 300ms | |||
| > %200 : 200ms | |||
| Crest faktörü | 03:01 | ||
| TRANSFER SÜRESİ | |||
| Şebeke«Akü | 0ms | ||
| Bypass«Şebeke | < 4ms | ||
| VERİM | |||
| Şebekeden çalışma | > %90 | ||
| Aküden çalışma | > %83 | ||
| AKÜ | |||
| Tip | 12VDC/45W/cell | ||
| Akü sayısı | 6 | ||
| Akü süresi | 4.5 dk | ||
| Akü dolum süresi | < 7 saatte %90'a | ||
| GÖSTERGE & ALARM | |||
| Ekran | LCD Ekran | ||
| Sesli alarm | Aküden çalışma / Akü düşük / Aşırı yük / Hata | ||
| ARAYÜZ | |||
| RS232 | Standart | ||
| Akıllı slot | USB/SNMP/RS485/AS400 kart | ||
| ÖLÇÜLER | |||
| Boyutlar (mm) GxDxY | 190x393x328 | ||
| Net ağırlık (kg) | 22,60 | ||
| GENEL | |||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C ~ 40 °C | ||
| Gürültü seviyesi | < 50dBA | ||

